| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
標準 table
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
余白小 table tb-condense
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
横罫線 table tb-condense tb-h-border
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
縦罫線 table tb-condense tb-v-border
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
全罫線 table tb-condense tb-border
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
縞模様 table tb-condense tb-striped
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 123456 | 123456 | 123456 | |
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 123456 | 123456 | 123456 | 
縞模様 table tb-condense tb-striped
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
縞模様 table tb-condense tb-striped tb-v-border
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
縞模様 table tb-condense tb-striped tb-border
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
縞模様 table tb-condense tb-striped tb-border tb-header
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 123456 | 123456 | 123456 | |
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 123456 | 123456 | 123456 | 
縞模様 table tb-condense tb-striped tb-border tb-header
| 見出し1 | 見出し2 | 見出し3 | |
|---|---|---|---|
| サブタイトル | |||
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
| サブタイトル | |||
| 横見出し | 123456 | 123456 | 123456 | 
縞模様 table tb-condense tb-border tb-header